Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 9018 |
Kluczowe osoby | 14569 |
Statut | 19802 |
Zamówienia publiczne | 96986 |
Przetargi | 10627 |
Plan postępowań | 11565 |
Archiwum zamówień publicznych | 51029 |
Wyniki zamówień publicznych | 53520 |
Wyniki innych postępowań | 10155 |
Zamówienia do 130 tyś. zł. | 2850 |
Wyniki | 358 |
Ogłoszenia o pracy | 51404 |
Majątek | 7079 |
Załatwianie spraw | 6584 |
Oświadczenia | 8424 |
Rejestry i ewidencje | 7584 |
Sprawozdania finansowe | 6669 |
Kontakt | 8674 |
Deklaracja dostępności | 776 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2450 |
Mapa biuletynu | 3073 |
Statystyki | 2368 |
Rejestr zmian | 159905 |