Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 9577 |
Kluczowe osoby | 15422 |
Statut | 21088 |
Zamówienia publiczne | 101933 |
Przetargi | 11922 |
Plan postępowań | 12769 |
Archiwum zamówień publicznych | 55457 |
Wyniki zamówień publicznych | 58214 |
Wyniki innych postępowań | 10682 |
Zamówienia do 130 tyś. zł. | 3940 |
Wyniki | 410 |
Ogłoszenia o pracy | 53983 |
Majątek | 7348 |
Załatwianie spraw | 6823 |
Oświadczenia | 8809 |
Rejestry i ewidencje | 7839 |
Sprawozdania finansowe | 7815 |
Kontakt | 9231 |
Deklaracja dostępności | 1008 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2569 |
Mapa biuletynu | 3160 |
Statystyki | 2463 |
Rejestr zmian | 174897 |