Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 5998 |
Kluczowe osoby | 10285 |
Statut | 11424 |
Zamówienia publiczne | 70537 |
Przetargi | 2280 |
Plan postępowań | 4582 |
Archiwum zamówień publicznych | 28485 |
Wyniki zamówień publicznych | 29738 |
Wyniki innych postępowań | 7290 |
Ogłoszenia o pracy | 35340 |
Majątek | 5592 |
Załatwianie spraw | 5396 |
Oświadczenia | 6225 |
Rejestry i ewidencje | 6193 |
Sprawozdania finansowe | 1258 |
Kontakt | 5771 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 1937 |
Mapa biuletynu | 2590 |
Statystyki | 1876 |
Rejestr zmian | 77629 |