Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 11979 |
Kluczowe osoby | 19122 |
Statut | 25891 |
Zamówienia publiczne | 118495 |
Przetargi | 15425 |
Plan postępowań | 17154 |
Archiwum zamówień publicznych | 70134 |
Wyniki zamówień publicznych | 72085 |
Wyniki innych postępowań | 12164 |
Zamówienia do 130 tyś. zł. | 10876 |
Wyniki | 672 |
Ogłoszenia o pracy | 63733 |
Majątek | 9180 |
Załatwianie spraw | 8337 |
Oświadczenia | 10631 |
Rejestry i ewidencje | 10109 |
Sprawozdania finansowe | 13891 |
Kontakt | 12122 |
Deklaracja dostępności | 2430 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 31 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 3816 |
Mapa biuletynu | 4286 |
Statystyki | 4116 |
Rejestr zmian | 233293 |