Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 11980 |
Kluczowe osoby | 19123 |
Statut | 25892 |
Zamówienia publiczne | 118495 |
Przetargi | 15426 |
Plan postępowań | 17155 |
Archiwum zamówień publicznych | 70135 |
Wyniki zamówień publicznych | 72087 |
Wyniki innych postępowań | 12165 |
Zamówienia do 130 tyś. zł. | 10901 |
Wyniki | 673 |
Ogłoszenia o pracy | 63734 |
Majątek | 9181 |
Załatwianie spraw | 8340 |
Oświadczenia | 10633 |
Rejestry i ewidencje | 10112 |
Sprawozdania finansowe | 13926 |
Kontakt | 12123 |
Deklaracja dostępności | 2431 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 31 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 3817 |
Mapa biuletynu | 4286 |
Statystyki | 4117 |
Rejestr zmian | 233315 |